
扫一扫,微信关注我们
主营产品:巨天工业电子秤,智能电子秤,智能配方秤,智慧收货秤,自动称重机,精密电子天平,电子台秤,电子地磅,电子桌秤,在线称重设备等衡器的软硬件研发与非标定制
分选秤(动态检重秤/重量分选机)主要检测的缺陷类型可归纳为以下四大类:
| 缺陷类型 | 检测内容 | 应用场景 |
|---|---|---|
| 超重 | 产品重量超过设定上限 | 避免物料浪费、控制成本 |
| 欠重 | 产品重量低于设定下限 | 防止缺斤少两、保障合规 |
| 重量波动异常 | 重量超出允许误差范围(如±0.5g) | 监控包装精度稳定性 |
| 重量分级 | 按重量区间自动分档(如A/B/C级) | 次品分级销售 |
精度参考:一般精度为 ±0.1%~0.5%,如20kg/箱误差≤50g 2
| 缺陷类型 | 检测内容 | 典型场景 |
|---|---|---|
| 整箱/整包缺件 | 箱内单品数量缺失(如少瓶、少罐、少包) | 饮料箱、零食袋、药品盒 |
| 附件缺失 | 说明书、配件、赠品、干燥剂等遗漏 | 电子产品、家电、食品包装 |
| 空包/空箱 | 包装内无内容物或内容物极少 | 灌装生产线、自动包装线 |
检重秤可通过重量异常判断内容物是否完整,实现自动报警剔除 5
| 缺陷类型 | 检测逻辑 | 说明 |
|---|---|---|
| 包装破损泄漏 | 重量异常下降 | 包装破损导致内容物泄漏 |
| 封口不严 | 重量持续波动 | 密封不良导致内容物散失 |
| 包装变形 | 重量分布异常 | 包装挤压变形影响重量稳定性 |
| 功能类型 | 作用 | 价值 |
|---|---|---|
| 超差反馈 | 向前端设备发送信号调整给料 | 从源头减少不合格品产生 |
| 数据追溯 | 记录每批次重量、时间、操作员 | 支持质量追溯与责任认定 |
| 趋势分析 | 生成柱状图、产量图等统计报表 | 监控生产稳定性,提前预警 |
支持对接MES/ERP系统,实现全链路质量追溯 2
| 检测能力 | 是否支持 | 说明 |
|---|---|---|
| 重量/数量/附件缺失 | ✅ 支持 | 核心检测功能 |
| 外观缺陷(划痕、污渍) | ❌ 不支持 | 需搭配视觉检测系统 |
| 金属异物 | ❌ 不支持 | 需搭配金属检测机 |
| 微生物/成分检测 | ❌ 不支持 | 需搭配光谱/实验室检测 |
可深度集成金属检测机、视觉检测设备等,实现多参数联合检测 4
分选秤的核心检测能力是:通过重量异常判断产品是否合格,主要覆盖:
重量偏差(超重/欠重)
内容物缺失(少件/漏装/空包)
包装完整性异常(泄漏/破损间接判断)
生产质量趋势(数据追溯与反馈)
如需检测外观、金属异物、微生物等缺陷,建议搭配视觉检测、金属检测、光谱分析等设备形成综合检测方案。